3           2 English   1 中文 

SMD1812 可恢复保险丝


1812
Feature:

This product line is also designed for surface-mount applications. The products with 1812-mil footprint range in hold currents from 0.1 amp to 2.6 amp and voltage from 6 volts to 60 volts. These devises are ideal for PC mother board, computer peripheral products and general electronics applications.

1812

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SMD 1812 Series

 

Part Number


Maximum
Time To Trip
 

Resistance

Agency
Approval

I hold

(A)

Itrip

(A)

Vmax

(Vdc)

I max

(A)

Pd max. (W)

Current

(A)

Time

(Sec.)

R min

(Ω)

R typ

(Ω)

R 1max

(Ω)

UL/CSA

TUV

SMD1812P010TF 0.10 0.30 30 100 0.8 0.50 1.50 1.600 7.000 15.00 P P
SMD1812P014TF 0.14 0.34 60 10 0.8 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 P P
SMD1812P020TF 0.20 0.40 30 100 0.8 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 P P
SMD1812P050TF 0.50 1.00 15 100 0.8 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 P P
SMD1812P075TF 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 P P
SMD1812P075TF/24 0.75 1.50 24 100 0.8 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 P P
SMD1812P075TF/33 0.75 1.50 33 20 0.8 8.00 0.20 0.110 0.260 0.400 P P
SMD1812P110TF 1.10 2.20 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 P P
SMD1812P110TF/16 1.10 1.95 16 100 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 P P
SMD1812P110TF/24 1.10 1.95 24 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.200 P P
SMD1812P110TF/33 1.10 1.95 33 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.200 P P
SMD1812P125TF/16 1.25 2.50 16 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.090 0.140 P P
SMD1812P125TF/6,4L 1.25 2.50 6 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.090 0.140 P P
SMD1812P150TF/8 1.50 3.00 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.070 0.110 P P
SMD1812P150TF/12 1.50 3.00 12 100 0.8 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 P P
SMD1812P150TF/24 1.50 3.00 24 20 0.8 8.00 1.50 0.040 0.070 0.120 P P
SMD1812P160TF/8(4L) 1.60 2.80 8 100 0.8 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 P P
SMD1812P200TF 2.00 3.50 8 100 0.8 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 P P
SMD1812P260TF 2.60 5.00 6 100 0.8 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 P P
SMD1812P300TF 3.00 5.00 6 100 0.8 8.00 4.00 0.012 - 0.040 P P

 

PHYSICAL DIMENSIONS (mm)
SMD 1812 Series

Figure

1812

Solder PAD Layouts

(Dimension in mm)

1812

 

SMD 1812 Series Figure 

Part Number

A B C D E
Min Max Min Max Min Max Min Min Max
SMD1812P010TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.25 0.30 0.25 0.65
SMD1812P014TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.95 0.30 0.25 0.65
SMD1812P020TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 1.00 0.30 0.25 0.65
SMD1812P050TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.75 0.30 0.25 0.50
SMD1812P075TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.75 0.30 0.25 0.50
SMD1812P075TF/24 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.55 0.30 0.25 0.65
SMD1812P075TF/33 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.55 0.30 0.25 0.65
SMD1812P110TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 0.71 0.30 0.25 0.65
SMD1812P110TF/16 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.25 0.30 0.25 0.65
SMD1812P110TF/24 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.07 0.30 0.25 0.65
SMD1812P110TF/33 4.37 4.73 3.07 3.41 1.20 2.00 0.30 0.25 0.65
SMD1812P125TF/16 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.25 0.30 0.25 0.50
SMD1812P125TF/6,4L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.45 0.75 0.30 0.25 0.65
SMD1812P150TF/8 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.71 0.30 0.25 0.65
SMD1812P150TF/12 4.37 4.73 3.07 3.41 0.75 1.25 0.30 0.25 0.65
SMD1812P150TF/24 4.37 4.73 3.07 3.41 0.80 1.80 0.30 0.25 0.65
SMD1812P160TF/8(4L) 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.75 0.30 0.25 0.65
SMD1812P200TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.81 1.20 0.30 0.25 0.50
SMD1812P260TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.80 1.34 0.30 0.25 0.50
SMD1812P300TF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.80 1.50 0.30 0.25 0.65

 
点击搜索: 电流保险丝fuse  温度保险丝  自恢复保险丝 汽车保险丝 贴片保险丝 电阻保险丝 微型电流保险丝 面板安装保险丝座 PCB安装保险丝座 引线式保险丝座 汽车保险丝座 电流保险丝夹 插片式汽车保险丝夹 温度开关(热保护器) 微波炉保险丝 高压熔断器
 
mark rohs

Copyright 2006 Selli Technology and Circuits Protection. All rights reserved

Google
搜索WWW 搜索www.sellifuse.com
友情链接

google搜索 百度搜索 保险丝易展网 保险丝环球经贸网 保险丝电子库存网 保险丝新品快播网 普通保险丝网 中采保险丝网 保险丝亿商网 保险丝惠聪网 阿里巴巴保险丝网 保险丝电子网 保险丝资源网 维库保险丝网 中国制造保险丝网 保险丝自由贸易网 保险丝新浪博客

欢迎光临,你是第 s 位访客